2025 年私家醫院須呈報醫療風險警示事件統計數字(截至 2025 年 1 月 31 日)
醫療風險警示事件 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
1 | 錯誤為病人或某身體部位進行外科手術 / 介入手術程序 | - | |||||||||||
2 | 進行外科手術 / 介入手術程序後在病人體內遺留工具或其他物料 | - | |||||||||||
3 | 進行ABO血型不配合的輸血 | - | |||||||||||
4 | 錯誤處方藥物引致病人永久喪失主要功能或死亡 | - | |||||||||||
5 | 因出現血管內氣體栓塞而導致病人死亡或神經損害 | - | |||||||||||
6 | 住院病人自殺死亡 (包括當時正暫時返家休養的病人) | - | |||||||||||
7 | 在分娩過程或生產時發生嚴重事件引致孕婦死亡或嚴重疾病 | - | |||||||||||
8 | 錯配初生嬰兒或發生擄拐嬰兒事件 | - | |||||||||||
9 | 導致病人永久喪失功能或死亡的其他不良事件(不包括併發症) | - |
2025 年私家醫院須呈報重要風險事件統計數字
重要風險事件 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月至十二月 | |
1 | 可導致死亡或永久受損或具重大公共衛生風險的錯誤處方藥物 | ||||
2 | 可導致死亡或永久受損的錯辨病人身分事件 |