2024 年日间医疗中心须呈报医疗风险警示事件统计数字(截至 2024 年 10 月 31 日)
医疗风险警示事件 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
1 | 错误为病人或某身体部位进行外科手术 / 介入手术程序 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 进行外科手术 / 介入手术程序后在病人体内遗留工具或其他物料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 错误处方药物引致病人永久丧失主要功能或死亡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 因出现血管内气体栓塞而导致病人死亡或神经损害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 导致病人永久丧失功能或死亡的其他不良事件(不包括并发症) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 年日间医疗中心须呈报重要风险事件统计数字(截至 2024 年 9 月 30 日)
重要风险事件 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月至十二月 | |
1 | 可导致死亡或永久受损或具重大公共卫生风险的错误处方药物 | 2(0) | - | - | |
2 | 可导致死亡或永久受损的错辨病人身分事件 | - | - | - |
2024年第一季摘要
在2024年第一季收到日间医疗中心通报两宗涉及错误处方药物的重要风险事件。第一宗事件涉及一名病人获错误配发促血小板生成素受体激动剂。第二宗事件涉及向一名病人注射化疗药物时输液速度出错。