2024 年日間醫療中心須呈報醫療風險警示事件統計數字(截至 2024 年 10 月 31 日)
醫療風險警示事件 | 一月 | 二月 | 三月 | 四月 | 五月 | 六月 | 七月 | 八月 | 九月 | 十月 | 十一月 | 十二月 | |
1 | 錯誤為病人或某身體部位進行外科手術 / 介入手術程序 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
2 | 進行外科手術 / 介入手術程序後在病人體內遺留工具或其他物料 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
3 | 錯誤處方藥物引致病人永久喪失主要功能或死亡 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
4 | 因出現血管內氣體栓塞而導致病人死亡或神經損害 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | ||
5 | 導致病人永久喪失功能或死亡的其他不良事件(不包括併發症) | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
2024 年日間醫療中心須呈報重要風險事件統計數字(截至 2024 年 9 月 30 日)
重要風險事件 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月至十二月 | |
1 | 可導致死亡或永久受損或具重大公共衛生風險的錯誤處方藥物 | 2(0) | - | - | |
2 | 可導致死亡或永久受損的錯辨病人身分事件 | - | - | - |
2024年第一季摘要
在2024年第一季收到日間醫療中心通報兩宗涉及錯誤處方藥物的重要風險事件。第一宗事件涉及一名病人獲錯誤配發促血小板生成素受體激動劑。第二宗事件涉及向一名病人注射化療藥物時輸液速度出錯。