2014 年私家医院须呈报引致死亡/严重后果事件的统计数字
引致死亡/严重后果的事件 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月至十二月 | |
1 | 错误为病人或某身体部位进行外科手术或介入手术程序 | - | - | - | - |
2 | 进行外科手术或介入手术程序后非故意地在病人体内遗留工具或其他物料 | 1(0) | - | - | 1(0) |
3 | 病人因血型/血液制品不配合而出现输血反应 | - | - | - | - |
4 | 错误处方药物引致病人死亡或严重受伤 | - | - | - | - |
5 | 因出现血管内气体栓塞而导致病人死亡或严重受伤 | - | - | - | - |
6 | 住院病人自杀死亡 | 1(1) | - | - | - |
7 | 在分娩或生产过程中,又或在生产后 42 日内发生严重事件引致孕妇出现非预期性死亡或严重受伤 | - | 1(1) | - | - |
8 | 错配初生婴儿或发生擄拐婴儿事件 | - | - | - | - |
9 | 足月婴儿在出生后七天内出现非预期性死亡或严重受伤 | - | - | - | 1(1) |
10 | 在进行手术或介入手术程序期间或之后的 48 小时内病人出现非预期性死亡或严重受伤 | - | - | - | - |
2014 年私家医院须呈报可能导致死亡或严重受伤/具重大公共卫生风险的非预期事件的统计数字
可能导致死亡或严重受伤/具重大公共卫生风险的非预期事件 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月至十二月 | |
1 | 具重大公共卫生风险的错误处方药物事件 | - | - | - | - |
2 | 可导致病人死亡或严重受伤的错辨病人身份事件 | - | - | - | - |