2012 年私家醫院須呈報引致死亡/嚴重後果事件的統計數字
引致死亡/嚴重後果的事件 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月至十二月 | |
1 | 錯誤為病人或某身體部位進行外科手術或介入手術程序 | - | - | - | - |
2 | 進行外科手術或介入手術程序後非故意地在病人體內遺留工具或其他物料 | 1(0) | - | - | - |
3 | 病人因血型/血液製品不配合而出現輸血反應 | - | - | - | - |
4 | 錯誤處方藥物引致病人死亡或嚴重受傷 | - | - | - | - |
5 | 因出現血管內氣體栓塞而導致病人死亡或嚴重受傷 | - | - | - | - |
6 | 住院病人自殺死亡 | - | - | - | - |
7 | 在分娩或生產過程中,又或在生產後 42 日內發生嚴重事件引致孕婦出現非預期性死亡或嚴重受傷 | - | - | - | - |
8 | 錯配初生嬰兒或發生擄拐嬰兒事件 | - | - | - | - |
9 | 足月嬰兒在出生後七天內出現非預期性死亡或嚴重受傷 | - | 2(2) | - | - |
10 | 在進行手術或介入手術程序期間或之後的 48 小時內病人出現非預期性死亡或嚴重受傷 | 1(1) | - | - | - |
2012 年私家醫院須呈報可能導致死亡或嚴重受傷/具重大公共衞生風險的非預期事件的統計數字
可能導致死亡或嚴重受傷/具重大公共衞生風險的非預期事件 | 一月至三月 | 四月至六月 | 七月至九月 | 十月至十二月 | |
1 | 具重大公共衞生風險的錯誤處方藥物事件 | - | - | - | - |
2 | 可導致病人死亡或嚴重受傷的錯辨病人身份事件 | - | - | - | - |